Creme de açaí gelado servido em uma tradicional casquinha de wafer.
Alergênicos
- Glúten
- Trigo e derivados
- Soja e derivados
Valores | QTD | %VD* |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 35,0 | 11,7% |
Proteínas (g) | 2,0 | 2,7% |
Gorduras Totais (g) | 4,0 | 7,3% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 4,5% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | ** |
Fibras (g) | 2,0 | 8,0% |
Sódio (mg) | 33,0 | 1,4% |
Informações Nutricionais
Kcal/porção
170 g
8,5%
Carboidratos
35 g
11,7%
Sódio
33 mg